전국 구장 현황
전국 그라운드골프 구장 현황
전체 구장 363곳
| 시·도 | 구장명 | 시·군·구 | 소재지 | 면적(평) | 이용인원 | 관리주체 | 잔디유형 | 조성연도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 소사벌레포츠타운 | 평택시 | 평택시합정동산34-3 | 730 | 75 | 평택시 | 인조 | 2014 | 전용 |
| 경기도 | 세교구장 | 평택시 | 평택시세교동58 | 700 | 28 | 세교클럽 | 천연 | 2013 | 전용 |
| 경기도 | 진위구장 | 평택시 | 평택시진위면동천리 681 | 550 | 45 | 진위클럽 | 천연 | 2012 | 전용 |
| 경기도 | 서부구장 | 평택시 | 평택시청북면후사리256 | 500 | 80 | 평택시 | 천연 | 2012 | 전용 |
| 경기도 | 이충구장 | 평택시 | 평택시이충동산19-4 | 800 | 50 | 평택시 | 인조 | 2010 | 겸용 |
| 경기도 | 객사구장 | 평택시 | 평택시팽성읍객사리산3-1 | 700 | 70 | 평택시 | 인조 | 2010 | 겸용 |
| 경기도 | 덕동공원 | 평택시 | 평택시비전동802 | 800 | 60 | 평택시 | 천연 | 2010 | 겸용 |
| 경기도 | 문원체육공원구장 | 과천시 | 과천시문원동54 | 2000 | 290 | 과천GG | 천연 | - | 겸용 |
| 경기도 | 낙생대공원 | 성남시 | 대왕판교로560번길73 | 800 | 50 | 성남시 | 인조 | 2022 | 전용 |
| 경기도 | 마루공원 | 성남시 | 분당구 수내동 49-1 | 800 | 40 | 성남시 | 인조 | - | 겸용 |
| 경기도 | 여수동 | 성남시 | 중원구 여수동 271-2 | 800 | 40 | 성남시 | 인조 | 2023 | 겸용 |
| 경기도 | 군포구장 | 군포시 | 군포시금정동산844-1 | 1000 | 75 | 군포GG | 천연 | 2005 | 전용 |
| 경기도 | 신천 체육공원 | 양주시 | 양주시은현면 강변서로303 | 2000 | 40 | 양주시시설관리공단 | 천연 | - | 임대 |
| 경기도 | 구읍축구장 | 양주시 | 양주시광사동178-25 | 2000 | 40 | 양주시시설관리공단 | 인조 | - | 임대 |
| 경기도 | 장흥축구장 | 양주시 | 양주장흥삼상리479-5 | 2000 | 30 | 양주시시설관리공단 | 인조 | - | 임대 |
| 경기도 | 백석생황 체육공원 | 양주시 | 양주백석오산리239-3 | 2000 | 60 | 양주시시설관리공단 | 인조 | 2002 | 임대 |
| 경기도 | 사우구장 | 김포시 | 김포시공설운동장 | 2200 | 61 | 김포시 | 인조 | 2002 | 임대 |
| 경기도 | 고촌구장 | 김포시 | 김포시고촌읍 | 2100 | 20 | 고촌읍 | 천연 | 2013 | 임대 |
| 경기도 | 대곶구장 | 김포시 | 김포시대곶면수안산리 | 2400 | 35 | 대곶면 | 천연 | 2013 | 임대 |
| 경기도 | 통진구장 | 김포시 | 김포시통진읍서암리 | 3600 | 25 | 통진읍 | 천연 | 2013 | 임대 |
2025년 12월 기준으로 협회가 집계한 시·도별 구장 자료이며, 총계와 지역별 개수는 실제 목록 수 기준입니다. 구장 정보의 변경·추가는 협회 사무처(043-743-7330)으로 알려 주십시오.
